Periodic Pavement
State Level
State Consolidation
Consolidated Cost
RM 97.39j
6 work items
Total Length
17.90 km
All districts
District Files In
2
1 still in draft
State APJ
APJN-2026-SEL
Selangor · Year 2026
Incoming District Submissions
Auto-listed · no manual entry| DISTRICT | APJ FILE | ITEMS | LENGTH | ESTIMATED COST | SUBMITTED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulu Selangor | APJ-2026-HLS | 3 | 8.40 km | RM 36,120,000 | 2026-02-05 | Submitted to State |
| Sepang | APJ-2026-SPG | 3 | 9.50 km | RM 61,275,000 | 2026-02-04 | Submitted to State |
| TOTAL · 2 files | 6 | 17.90 km | RM 97,395,000 | |||
◷ Awaiting submission: Klang — still in draft at district level, so not included in the consolidation.
Consolidated by State
BORANG ANGGARAN PENYENGGARAAN JALAN (BORANG APJ)
PROGRAM PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN · TAHUN: 2026
NEGERI: Selangor PERINGKAT: NEGERI (Consolidated) RUJUKAN: APJN-2026-SEL
| BIL | KOD | DAERAH | NAMA LALUAN | NO. LALUAN | DARI | KE | PANJANG | LOKASI | PERIHAL KERJA | KOS ANGGARAN | KONTRAKTOR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP07 | Hulu Selangor | Kajang – Seremban | FT0001 | 83.50 | 85.10 | 1.60 | R | Rigid Pavement Repair (FRC) — 36% cracking · 18mm rut · IRI 5.9 | RM 6,880,000 | PROPEL Berhad | P |
| 2 | BP07 | Hulu Selangor | Kajang – Seremban | FT0001 | 91.10 | 96.30 | 5.20 | MEDIAN | Rigid Pavement Repair (FRC) — 36% cracking · 18mm rut · IRI 5.9 | RM 22,360,000 | Belati Wangsa Sdn Bhd | P |
| 3 | BP07 | Hulu Selangor | Kajang – Seremban | FT0001 | 102.70 | 104.30 | 1.60 | L&R | Rigid Pavement Repair (FRC) — 36% cracking · 18mm rut · IRI 5.9 | RM 6,880,000 | Belati Wangsa Sdn Bhd | P |
| 4 | BP07 | Sepang | Shah Alam – Kuala Lumpur | FT0002 | 43.20 | 44.80 | 1.60 | L | Rigid Pavement Repair (FRC) — PCI 73 | RM 10,320,000 | Belati Wangsa Sdn Bhd | P |
| 5 | BP07 | Sepang | Shah Alam – Kuala Lumpur | FT0002 | 53.20 | 57.60 | 4.40 | MEDIAN | Rigid Pavement Repair (FRC) — PCI 73 | RM 28,380,000 | Selia Selenggara Sdn Bhd | P |
| 6 | BP07 | Sepang | Shah Alam – Kuala Lumpur | FT0002 | 63.20 | 66.70 | 3.50 | MEDIAN | Rigid Pavement Repair (FRC) — PCI 73 | RM 22,575,000 | Teras Teknologi Sdn Bhd | P |
| JUMLAH | 17.90 | RM 97,395,000 | ||||||||||
Disediakan oleh (KBJ / JKR Negeri):
Ir. Norhaslinda binti Abdul Rahim
Tarikh: —
Dihantar kepada (HQ):
—
Tarikh: —