Periodic Pavement
District Level
District APJ
Total Estimated Cost
RM 61.77j
4 work items
Work Length
11.70 km
Zone Z2
Form Status
Draft
Not yet submitted
APJ File
APJ-2026-KLG
Klang · Year 2026
Draft
BORANG ANGGARAN PENYENGGARAAN JALAN (BORANG APJ)
PROGRAM PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN · TAHUN: 2026
NEGERI: Selangor DAERAH: Klang ZON: Z2
| BIL | KOD | DAERAH | NAMA LALUAN | NO. LALUAN | DARI | KE | PANJANG | LOKASI | PERIHAL KERJA | KOS ANGGARAN | KONTRAKTOR | STATUS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP07 | Klang | Klang – Shah Alam | FT0002 | 1.90 | 5.90 | 4.00 | L&R | Rigid Pavement Repair (FRC) — 27% cracking | RM 25,800,000 | Roadcare (M) Sdn Bhd | P | |
| 2 | BP07 | Klang | Klang – Shah Alam | FT0002 | 11.40 | 13.60 | 2.20 | L | Rigid Pavement Repair (FRC) — 27% cracking | RM 14,190,000 | PROPEL Berhad | P | |
| 3 | BP03 | Klang | Melaka – Muar | FT0005 | 21.30 | 23.80 | 2.50 | R | Mill & Pave 110mm (AC28) — 28% cracking · 15mm rut · IRI 5.0 | RM 9,900,000 | Selia Selenggara Sdn Bhd | P | |
| 4 | BP03 | Klang | Melaka – Muar | FT0005 | 33.00 | 36.00 | 3.00 | L&R | Mill & Pave 110mm (AC28) — 28% cracking · 15mm rut · IRI 5.0 | RM 11,880,000 | Roadcare (M) Sdn Bhd | P | |
| JUMLAH | 11.70 | RM 61,770,000 | |||||||||||
Disediakan oleh (JD / KPPJ / KPPK Zon):
Ir. Hafiz bin Rahman
Tarikh: 2026-01-08
Diluluskan oleh (KPPK Zon / PCSFJ):
—
Tarikh: —